大宗交易:中科创达成交4505.4万元,溢价0.01%(04-04)|天天动态
2023-04-04 17:54:22来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年4月4日,中科创达发生了4笔大宗交易,总成交37.82万股,成交金额4505.4万元,成交均价119.13元。当日收盘报价119.12元,涨幅8.44%,成交金额33.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.36%,溢价0.01%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.45万 | 2197.36万 | 0.66 | 119.12 | 119.12 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2 | 15.53万 | 1850.41万 | 0.56 | 119.12 | 119.12 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 3 | 1.94万 | 231.30万 | 0.07 | 119.12 | 119.12 | 0.00 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 机构专用 |
| 4 | 1.90万 | 226.33万 | 0.07 | 119.12 | 119.12 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 机构专用 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月4日,圣农发展、九强生物、锦浪科技、北京君正、沪硅产业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-04)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002299 | 圣农发展 | 4 | 24.05 | 24.84 | -3.18 | 350.00万 | 8417.50万 | 20.21 |
| 300406 | 九强生物 | 1 | 20.32 | 21.39 | -5.00 | 400.00万 | 8128.00万 | 61.34 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2 | 121.18 | 130.30 | -7.00 | 66.00万 | 7997.88万 | 9.13 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 108.59 | 110.24 | -1.50 | 72.00万 | 7818.48万 | 1.55 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3 | 23.90 | 24.06 | -0.67 | 280.00万 | 6691.60万 | 4.22 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:





南宁铁路公安“寻包达人”两年收到旅客锦旗116面
福建平潭海警出击 破获一起涉嫌走私冻品案
齐齐哈尔市龙江县警方破获一涉案200余万元的“帮信”案件
北京市新增本土确诊病例7例、无症状感染者2例
浙江东阳警方通报:剧组因拍摄致猫死亡等事实不成立
天津大学留学生志愿者:同天津人民一起守护共同的家园
永远意气风发!平均年龄62岁的教授合唱团重阳节唱响
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
人社部副部长李忠:加强对中小微企业的服务 营造鼓励创新氛围
中国驻俄使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个











